| Why There Are So Few Women Warriors | TABLE 3 Relation of Patrilocality to Internal Warfare* |
Page 13 |
| MARITAL RESIDENCY
|
| | SOME INTERNAL WAR INCLUDING FEUDING
|
| | LOW FREQUENCY OF WARFARE
| ||
| PATRILOCAL/ VIRILOCAL |
| | Aleut | Murngin | | | Ainu | |
| | | Amba | Mutair | | | Angmagsalik | ||
| | | Aranda | Nama | | | Cayapa | ||
| | | Bellacoola | Nambicuara | | | Dorobo | ||
| | | Chagga | Nootka | | | Lapps | ||
| | | Coeur D'Alene | Nuer | | | Lepcha | ||
| | | Fang | Orokaiva | | | Montagnais | ||
| | | Gisu | Papago | | | Pekangekum | ||
| | | Goajiro | Pukapukans | | | Sanpoil | ||
| | | Ila | Rwala | | | Semang | ||
| | | Kapauku | Sema | | | Tanala | ||
| | | Klallam | Shilluk | | | Tikopia | ||
| | | Luo | Squamish | | | Toda | ||
| | | Maidu | Tallensi | | | Yahgan | ||
| | | Maori | Tehuelche | | | Yurak | ||
| | | Mapuche | Tiv | | | |||
| | | Maria Gond | Tiwi | | | |||
| | | Marquesans | Tlingit | | | |||
| | | Masai | Trobrianders | | | |||
| | | Mende | Tuareg | | | |||
| | | Micmac | Yokuts | | | |||
| | | Monachi | Yurok | | | |||
| | | SOME INTERNAL WAR INCLUDING FEUDING
|
| | LOW FREQUENCY OF WAR
|
|||
| OTHER MARITAL RESIDENCY | | | Abipon | Kurtatchi | | | Beaver | |
| | | Andamans | Lesu | | | Barama Carib | ||
| | | Aweikoma | Majuro | | | East Pomo | ||
| | | Comanche | Mataco | | | Hano | ||
| | | Copper Eskimo | Ramcocamecra | | | Hunkundika | ||
| | | Iban | Trukese | | | Ifaluk | ||
| | | Jivaro | Yao | | | Khasi | ||
| | | | | Kidutokudo | ||||
| | | | | Kung | ||||
| | | | | Mbuti | ||||
| | | | | Naskapi | ||||
| | | | | Nunamiut | ||||
| | | | | Shivwits | ||||
| | | | | Siriono | ||||
| | | | | Tarahumara | ||||
| | | | | Vedda | ||||
| | | | | Washo | ||||
* Phi coefficient = .29 Chi Square = 6.4; p < .01, two-tail test.
![]() |
![]() |
![]() |